Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số đầu vào
MODEL | MIN 4600TL-X |
Công suất PV tối đa | 6440W |
Điện áp DC tối đa | 550V |
Điện áp khởi động | 100V |
Dải điện áp làm việc MPP / Điện áp danh nghĩa | 80V-500V /360V |
Dòng điện đầu vào cực đại | 12.5A/12.5A |
Dòng điện ngắn mạch cho phép tối đa | 16A/16A |
Số MPPT/ Số string trên mỗi MPPT | 2/1 |
Nguồn ra (AC)
MODEL | MIN 4600TL-X |
Công suất đầu ra AC | 4600W |
Dòng điện đầu ra cực đại | 4600VA |
Dòng điện đầu ra cực đại | 20.9A |
Điện áp danh nghĩa AC | 230V(160V-300V |
Tần số lưới điện áp khuyến cáo | 50Hz/60Hz,5Hz |
Hệ số công suất | 0.8leading…0.8lagging |
THDI | <3% |
Loại kết nối AC | 1 Pha |
Hiệu suất
MODEL | MIN 4600TL-X |
Hiệu suất cực đại | 98.4% |
Hiệu suất Châu Âu | 97.5% |
Hiệu suất MPPT | 99.9% |
Thiết bị bảo vệ
MODEL | MIN 4600TL-X |
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có |
DC Switch | Có |
Bảo vệ quá dòng DC | Type II |
Bảo vệ quá dòng AC đầu ra | Có |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Có |
Giám sát lỗi rò điện nối đất | Có |
Giám sát điện lưới | Có |
Tích hợp tất cả – Giám sát dòng Có rò cực nhạy từng Unit | Có |
Thông số chung
MODEL | MIN 4600TL-X |
Kích thước (W / H / D ) mm | 375/350/160 |
Khối lượng | 10.8kg |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C … +60°C |
Phát sinh tiếng ồn (tiêu chuẩn) | <=25dB(A) |
Công suất tự tiêu thụ (Ban đêm) | < 0.5W |
Cấu trúc liên kết | Transformerless |
Tản nhiệt | Tự nhiên |
Cấp bảo vệ IP | IP65 |
Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 4000m |
Độ ẩm | 0-100% |
Tính năng
MODEL | MIN 4600TL-X |
Kết nối DC | H4/MC4(opt) |
Kết nối AC | Bộ nối |
Hiển thị | OLED+LED |
Giao tiếp: RS485 / USB / Wi-Fi/ 4G / RF | yes/yes/opt/opt/opt |
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | yes / opt |
THÔNG SỐ BẢN CHÍNH THỨC TỪ NHÀ SẢN XUẤT
Input Data (DC)
- Max. recommended PV power (for module STC): 6440W
- Max. DC voltage: 500V
- Start voltage: 100V
- Nominal voltage: 360V
- MPP voltage range: 80V-500V
- No. of MPP trackers: 2
- No. of PV strings per MPP tracker: 1
- Max. input current per MPP tracker: 12.5A
- Max. short-circuit current per MPP tracker:16A
Output data (AC)
- AC nominal power: 4600W
- Max. AC apparent power: 4600VA
- Nominal AC voltage(range*): 230V (180-280V)
- AC grid frequency(range*: 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)
- Max. output current: 20.9A
- Adjustable power factor: 0.8leading…0.8lagging
- THDi: <3%
- AC grid connection type: Single phase
Efficiency
- Max.efficiency: 98.4%
- European efficiency: 97.5%
- MPPT efficiency: 99.9%
Protection Devices
- DC reverse polarity protection: yes
- DC switch: yes
- AC/DC surge protection Insulation resistance monitoring: Type II / Type III AC short-circuit protection: yes
- Ground fault monitoring: yes
- Grid monitoring: yes
- Anti-islanding protection: yes
- Residual-current monitoring unit: yes
- AFCI protection: Optional
General Data
- Dimensions (W / H / D): 375/350/160mm
- Weight: 10.8kg
- Operating temperature range: –25°C … +60°C
- Noise emission (typical): ≤35 dB(A)
- Nighttime power consumption: < 1W
- Topology: Transformerless
- Cooling: Natural convection
- Protection degree: IP65
- Relative humidity: 0-100%
- Altitude: 4000m
- DC connection: H4/MC4(Optional)
- AC connection: Connector
- Display: OLED+LED/WIFI+APP
- Interfaces: RS485 / USB/Wi-Fi/GPRS/ RF/LAN: Yes/Yes/Optional/Optional/Optional /Optional
- Warranty: 5 years / 10 years – Yes /Optional
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.