Mô tả
Các tính năng chung
● Điện áp cực đại lên đến 500V
● 1 MPPT
● Hiệu suất cao lên đến 97,6%
● Nhỏ hơn và nhẹ hơn
● Bảo vệ IP65
● Cài đặt dễ dàng
● Bộ điều khiển công suất phản kháng
● Bộ điều khiển kỹ thuật số
Các thông số kỹ thuật
Model | KSG-1K-SM | KSG-1.5K-SM | KSG-2K-SM | KSG-3K-SM | KSG-5K-DM |
Input(DC) | |||||
Max. DC power | 1150W | 1600W | 2100W | 3100W | 5200W |
Max. DC voltage / Nominal DC voltage | 500Vdc / 380Vdc | ||||
MPPT voltage range | 90~490Vdc | 100~490Vdc | |||
Full load MPPT voltage range | 105~400Vdc | 145~400Vdc | 190~400Vdc | 240~400Vdc | |
Min. / Start DC voltage | 90 / 100Vdc | 120 / 150Vdc | |||
Number of MPPT trackers | 1 | ||||
Strings per MPPT tracker | 1 | ||||
Max. input current per MPPT tracker | 11A | 13A | |||
Output(AC) | |||||
Max. AC output power | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
Nominal AC voltage | 230Vac | 5000W | |||
AC voltage range | 230Vac±20% | ||||
Nominal AC grid frequency | 50 / 60Hz | ||||
AC grid frequency range | 50 / 60Hz(±5Hz) | ||||
Max. output current | 4.5A | 7A | 9A | 14A | |
Power factor (cosФ) | 1 | 22A | |||
THDI | <3% | ||||
AC connection | LN+PE | ||||
Topology | Transformerless | ||||
Efficiency | |||||
Max. efficiency | 96.5% | 97.6% | |||
Euro efficiency | 96.0% | 97.0% | |||
97.0% |